
托木斯克
TomTomsk
球队市值:660000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 托木斯克(英文名:TomTomsk,粤语名:托木斯克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前托木斯克的市值为:660000,托木斯克共有球员8人,外籍球员1人,我们将为你实时更新托木斯克赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-01-20 | 187 | 77 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-01-27 | 194 | 83 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-05-04 | 187 | 81 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-03-16 | 198 | 78 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-07-13 | 185 | 82 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-07-05 | 168 | 61 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-08-24 | 173 | 67 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-08-27 | 182 | 70 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-01-29 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 托木斯克 | 已解约 | ||
2022-02-09 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2020-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-05-29 | 布列斯特迪纳摩 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | IFK特利堡 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-09 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2020-09-07 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2020-05-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 托伦斯 | 已签约 |