
朴比达
PobedaPrilep
球队市值:€25000
所属联赛 | : | 北马其乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 朴比达(英文名:PobedaPrilep,粤语名:朴比达), 是北马其乙联赛的一支足球俱乐部,当前朴比达的市值为:€25000,朴比达共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新朴比达赛事数据信息。 |
朴比达荣誉榜
-
马其顿杯冠军x 1
2001-2002 -
升入甲级联赛x 2
2021-20222015-2016 -
马其顿足球杯冠军x 2
2006-20072003-2004
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-10-03 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-02-08 | 175 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-03-18 | 186 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-02-08 | 175 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1992-03-07 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-02-04 | 173 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-04-30 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-01-07 | 183 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-07-09 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-10-24 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-10-03 | 182 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1992-09-22 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-08-31 | 176 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-09-04 | 185 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-03-18 | 186 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-03-07 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-03-16 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 朴比达 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 华达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 朴比达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 伯雷茨 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 沃斯卡体育 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 蒂克韦什 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 朴比达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 朴比达 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-15 | 朴比达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 华达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 朴比达 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 朴比达 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 沃斯卡体育 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 伯雷茨 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 蒂克韦什 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 朴比达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 朴比达 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 朴比达 | 已签约 |